Kit Isola Ibrido 9,9Kwp Pannello Solare Q.TRON S-G3R.12+/BFG 450Wp Monocristallino di gamma Inverter 11Kwh con regolatore + Batteria litio 7,2Kwh
€5.190,00
Kit ibrido con monocristallino QCELLS 450Wp Top di Gamma
Kit Isola Ibrido 9,9Kwp Pannello Solare QCELLS 450Wp Monocristallino
Questo modulo è destinato ad usi residenziali e commerciali in base alle necessità, e raggiunge un’efficienza del 22.5%.
Questa serie di moduli viene fornita con connettori MC4-EVO2.
Le prestazioni di questo prodotto rimangono particolarmente elevate anche in condizioni di scarso irraggiamento, mantenendo inoltre un ottimo rapporto qualità/prezzo, grazie alla Anti LeTID Technology, Anti PID Technology, Hot-Spot Protect.
Resistenza a neve e vento
Q.TRON S-G3R.12+ / BFG è resistente a un carico neve fino a 5400 Pa e a un carico vento fino a 2400 Pa.
Garanzia
Il modulo ha una garanzia di 25 anni sul prodotto e di 30 anni sulle prestazioni, garantendo l’98,5% nel corso del primo anno e l’88,93% dopo 30 anni.
- Efficienza massima 22.5%
- 96 cells
- Black anozied aluminium frame
- Taglia disponibile: 450 Wp
IN OFFERTA
22 MODULI MONOCRISTALLINI QCELLS 450Wp TOP DI GAMMA
01 NUOVO MODELLO INVERTER 11000W ONDA PURA CON REGOLATORE DA 80A 48V 120-500vdc (massimo 11000Wp di ingresso fotovoltaico)
01 BATTERIA LITIO 7,2KWH 150Ah da muro TOP DI GAMMA

| MODELLO | 11KW |
| Forma d’onda tensione di ingresso | Sinusoidale (rete AC o generatore) |
| Tensione nominale in ingresso | 230Vac |
| Perdita di tensione bassa | 170Vac±7V (UPS)90Vac±7V (apparecchiature) |
| Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 180Vac±7V (UPS);100Vac±7V (Apparecchiature) |
| Caduta di Tensione Elevata | 280Vac±7V |
| Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 270Vac±7V |
| Tensione Max. di ingresso AC | 300Vac |
| Corrente Max. Ingresso AC | 60A |
| Frequenza nominale in entrata | 50Hz / 60Hz (Autorilevamento) |
| Caduta Bassa Frequenza | 40±1Hz |
| Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 42±1Hz |
| Caduta Elevata Frequenza | 65±1Hz |
| Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 63±1Hz |
| Protezione contro corto circuito in uscita | Modalità Linea: Interruttore differenziale (70A)Modalità batteria: Circuiti Elettronici |
| Efficienza (Modalità Linea) | >95% (Carico nominale R, batteria completamente carica) |
| Durata di trasferimento | 10ms tipico (UPS);20ms tipico (apparecchiature); |
| Riduzione potenza in uscita:Se la tensione di ingresso AC scende al di sotto 170 V, la potenza in uscita verrà ridotta. |
| MODELLO | 11KW |
| Potenza nominale in uscita | 11000W |
| Forma d’onda tensione in uscita | Onda sinusoidale pura |
| Regolazione Tensione in uscita | 230Vac±5% |
| Frequenza in uscita | 60Hz o 50Hz |
| Efficienza di picco | 93% |
| Protezione da sovraccarico | 100ms@≥205% di carico;5s@≥150% di carico; 10s@110%~150% di carico |
| Capacita di sovraccarico | 2* Potenza nominale per 5 secondi |
| Tensione di allarme DC Bassa | 46.0Vdc
42.8Vdc 40.4Vdc
|
| @ carico < 20%@ 20% ≤ carico < 50%
@ carico ≥ 50% |
|
| Tensione di Ritorno Allarme DC Bassa | 48.0Vdc
44.8Vdc 42.4Vdc
|
| @ carico < 20%@ 20% ≤ carico < 50%
@ carico ≥ 50% |
|
| Tensione di cutoff DC Bassa | 44.0Vdc
40.8Vdc 38.4Vdc
|
| @ carico < 20%@ 20% ≤ carico < 50%
@ carico ≥ 50% |
|
| Tensione DC di Recupero Elevata | 61Vdc |
| Tensione di cutoff DC Elevata | 63Vdc |
| Precisione Tensione DC | +/-0.3V@ no carico |
| THDV | <5% per carico lineare,<10% per carico non lineare@ tensione nominale |
| Offset DC | ≦100mV |
| Consumo in assenza di carico | <75W |
| Modalità Carica Rete AC | |||
| MODELLO | 10KW | ||
| Corrente di carica (UPS)@Tensione nominale in ingresso | 150A (@VI/P=230Vac) | ||
| Tensione Bulk di Carica | Batteria Piombo-Acido | 58.4Vdc | |
| Batteria AGM/Gel | 56.4Vdc | ||
| Tensione float di carica | 54Vdc | ||
| Protezione da sovraccarico | 63Vdc | ||
| Algoritmo di carica | 3 step | ||
| Curva di carica | |||
| Ingresso solare | |||
| MODELLO | 11KW | ||
| Potenza nominale | 11000W | ||
| Max. Tensione circuito aperto array FV | 500Vdc | ||
| Range tensione MPPT array FV | 90Vdc~450Vdc | ||
| Max. Corrente in ingresso | 18A x 2 | ||
| Tensione di avvio | 80V +/- 5Vdc | ||
| Limitazione di potenza | |||
ATTENZIONE: Su tutti i prodotti di solare fotovoltaico con iva al 10% per poter beneficare della stessa dovrete compilare dichiarazione iva, nella quale dichiarate di essere i proprietari dell’impianto in forma di privato o installatore, (non hanno diritto all’ iva del 10% i soli rivenditori) senza questa dichiarazione compilata non potremo evadere l’ordine
| Produttore | QCELLS, Voltronic, Yilink |
|---|